मुंबई महानगर प्रदेशाची माहिती
मुंबई महानगर प्रदेशाचे (मुं.म.प्र.) क्षेत्र सुमारे ६३२८ चौ.कि.मी. असून त्यामध्ये बृहन्मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, उल्हासनगर, भिवंडी- निजामपूर, वसई-विरार, मिरा भाईंदर आणि पनवेल या ९ महानगरपालिका आणि अंबरनाथ, कुळगांव-बदलापूर, माथेरान,कर्जत, खोपोली, पेण, उरण, अलिबाग व पालघर या ९ नगरपरिषदा, खालापूर नगर पंचायत, तसेच ठाणे, रायगड व पालघर जिल्हयांतील १००० चे वर खेडी यांचा समावेश आहे. सदर मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासास मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण जबाबदार आहे.
| बृहन्मुंबई व मुंबई महानगर प्रदेशाची माहिती | ||
|---|---|---|
| 1. भौगोलिक क्षेत्र (जीआयएस प्रणाली नुसार) | ||
| बृहन्मुंबई (चौ.कि.मी.): ४३७ | ||
| मुंबई महानगर प्रदेश (चौ.कि.मी.) : ६३२८ | ||
| 2. लोकसंख्या | आकडे (लाखात) २०११ च्या जनगणनेनुसार | |
| महानगरपालिका | ||
| 1 | बृन्मुंबई महानगरपालिका | १२४.४२ |
| 2 | ठाणे महानगरपालिका | १८.४१ |
| 3 | कल्यान- डोंबिवली महानगरपालिका | १५.१८ |
| 4 | उल्हासनगर महानगरपालिका | ५.०६ |
| 5 | मिरा भाईंदर महानगरपालिका | ८.०९ |
| 6 | भिवंडी–निजामपूर महानगरपालिका | ७.०९ |
| 7 | नवी मुंबई महानगरपालिका | ११.२ |
| 8 | वसई- विरार शहर महानगरपालिका | १२.२२ |
| 9 | पनवेल महानगरपालिका | ५.०९ |
| नगरपरिषदा | ||
| 1 | अंबरनाथ नगरपरिषद | २.५३ |
| 2 | कुळगांव-बदलापूर नगरपरिषद | १.७४ |
| 3 | अलिबाग नगरपरिषद | ०.२१ |
| 4 | पेण नगरपरिषद | ०.३८ |
| 5 | उरण नगरपरिषद | ०.०४ |
| 6 | माथेराण नगरपरिषद | ०.७१ |
| 7 | खोपोली नगरपरिषद | ०.०३ |
| 8 | कर्जत नगरपरिषद | ०.६९ |
| 9 | पालघर नगरपरिषद | |
| नगर पंचायत | ||
| 1 | खालापूर | ०.०६ |
| उर्वरित मुं.म.प्र | २२.२ | |
| एकूण | २३५.९८ | |





