पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना
I. पुनर्वसन आणि पुनःस्थापना
अ.क्र. | प्रकल्प | निवासी पीएपी | अनिवासी पीएपी | एकूण |
---|---|---|---|---|
1. | एमयूट पी-1 | १७९८१ | १४३५ | १९४१६ |
2. | एमयूट पी – 2बी | १६९६ | ५० | १७४६ |
3. | एमयूट पी 2सी | ०८ | ० | ०८ |
3. | एमयूट पी- 3 | ८६ | ० | ८६ |
4. | एमयूट पी – 3ए | ६१३ | ३२ | ६४५ |
5. | एमयूट पी (एमएमआरडीए प्रकल्प) | ५२० | २९ | ५४९ |
6. | एमयूट पी (एमबीपीटी) | ९०८ | १९० | १०९८ |
7. | एमयूआयपी | २०४१६ | २७२२ | २३१३८ |
एकूण | ४२२२८ | ४४५८ | ४६६८६ |
II. इतर एजन्सींना देण्यात आलेल्या सदनिका
अ.क्र. | एजन्सी | सदनिका |
---|---|---|
1. | एमसीजीएम | १३९२० |
2. | टाटा पॉवर आणि एमएमआरसीएल | ११७० |
3. | एमबीपीटी | ११६८ |
एकूण | १६२५८ |
III. एमएमआरडीए कायद्यान्वये विविध प्रकल्पांसाठी जमिनीचे संपादन
अ.क्र. | प्रकल्पाचे नाव | प्रकरणांची संख्या | एकूण संपादित जमीन (चौ.मी.) |
---|---|---|---|
1. | मुंबई मोनोरेल प्रकल्प | २ | ९,०२४.१४ |
2. | वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर मेट्रो मार्ग | ६ | १,८२६.८० |
3. | सांताक्रूझ-चेंबूर लिंक रोड | २ | २,५५९.७७ |
4. | अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोड | ० | ३१०.०० |
5. | आणिक-पांजरापोळ लिंक रोड | ४ | ३,३५५.०० |
6. | ठाणे (टिकुजिनीवाडी) ते बोरिवली द्वैस्त बोगदा प्रकल्प | २ | १३,६०८.०० |
एकूण | १८ | ३०,६८३.७१ |
IV. पुनर्वसनानंतरची उपक्रम
अ.क्र. | घटक | संख्या |
---|---|---|
1. | नोंदणीकृत सहकारी गृह निर्माण संस्था | ५४९ |
2. | नोंदणीकृत सीएचएस संघटना | ३३ |
3. | प्रिमायसेस को-ऑप. सोसायटी लि. (व्यावसायिक दुकाने) | ४ |
4. | सीएचएसना सुविधा म्हणून वाटप केलेल्या सदनिका | ११०८ |
5. | पदाधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिलेल्या सीएचएस | २७१ |
6. | देखभाल ठेवीवर व्याज देण्यात आलेल्या सीएचएस | २४१ |
7. | १० वर्षांनंतर देखभाल ठेवीची रक्कम परत मिळालेल्या सीएचएस | २०३ |
V. उपजीविका, आरोग्य आणि शैक्षणिक उपक्रमांसाठी समर्थन
अ.क्र. | आर अँड आर कॉलनी | उपक्रमाचे स्वरूप | समर्थनाचा प्रकार |
---|---|---|---|
1. | लालुभाई कंपाउंड, अंजनीकुमार, नाहूर, वंडरलँड, गोरेगाव, इंडियन ऑईल, गोवंडी | आरोग्य केंद्रे | MCGM ला १४ सदनिका देण्यात आल्या |
2. | इंडियन ऑईल नगर, लालुभाई कंपाउंड | आरोग्य केंद्र | MRVC च्या सहकार्याने "Doctors For You" द्वारे चालवले जाते |
3. | दुर्गा नगर, जोगेश्वरी | आरोग्य केंद्र | MCGM ला जागा दिली |
4. | लालुभाई कंपाउंड | रुग्णालय | बांधकाम सुरू आहे |
5. | लालुभाई कंपाउंड दिवाण, वाशी नाका | शाळा | MCGM ला ३८ सदनिका देण्यात आल्या |
6. | लालुभाई कंपाउंड | शाळा | MCGM ला ३४ सदनिका देण्यात आल्या |
7. | गौतम नगर, गोवंडी | आरोग्य व शिक्षण | ACJP द्वारे सेवा पुरवली |
8. | इंडियन ऑईल नगर, गोवंडी | पोलीस स्टेशन | विकसित करून पोलीस विभागाला सुपूर्त |
9. | लालुभाई कंपाउंड, गौतम नगर, गोवंडी | पोलीस चौक्य | पोलीस विभागाला १५ सदनिका देण्यात आल्या |
10. | इंडियन ऑईल, गोवंडी, वाशी नाका, मुड्रा सॉल्ट, मुलुंड | पीठ गिरण्या | PAPs ला उपलब्ध करून दिल्या |
11. | रनवाल, वाशी नाका | उपजीविका | १५ वर्किंग शेड तयार करून असुरक्षित PAPs ला वाटप |
12. | मॅरेथॉन, कांजुरमार्ग; इंडियन ऑईल, गोवंडी; रनवाल, वाशी नाका | उपजीविका | २३० सदस्य असलेल्या महिला औद्योगिक सहकारी संस्थेला १३ सदनिका दिल्या |
13. | विविध R&R वसाहती | उपजीविका | ६४ स्वयं-सहाय्यता गटांची निर्मिती |
अ. | आर अँड आर कॉलनीचे नाव | एकूण बांधलेल्या इमारतींची संख्या | वसाहत निहाय सदनिका संख्या |
---|---|---|---|
1 | माहुल चेंबूर (विडिओकॉन अथिथी) | 30 | 4026 |
2 | इंडियन ऑईल, गोवंडी | 61 | 6111 |
3 | दिनशॉ ट्रॅपिनेक्स, दिवाण वाशीनाका आणिक चेंबूर | 25 | 2473 |
4 | लल्लुभाई कंपाऊंड (एस. व्ही. पटेल), मानखुर्द | 51 | 6869 |
5 | लल्लुभाई कंपाऊंड (हिरानंदानी आकृती, मानखुर्द) | 40 | 4131 |
6 | कुकरेजा कॉलनी फेज II, चेंबूर | 7 | 570 |
7 | भक्ती पार्क, वडाळा | 11 | 1719 |
8 | वंडर लँड, ओशिवरा | 7 | 1288 |
9 | भंडारी मेटलर्जीज, कुर्ला | 2 | 1160 |
10 | मॅरेथॉन, कांजूरमार्ग (पूर्व) | 1 | 521 |
11 | कर्वे नगर, कांजूरमार्ग (पूर्व) | 8 | 952 |
12 | मालवणी महाकालीनगर SRA | 1 | 42 |
13 | सोनम मीरा-भाईंदर | 1 | 118 |
14 | अंजनी कुमार, नाहूर | 8 | 1333 |
15 | हरियाळी गाव फेज II, कांजूरमार्ग (पूर्व) | 4 | 1176 |
16 | कुकरेजा कॉलनी फेज I, चेंबूर | 27 | 1208 |
17 | RNA, वाशीनाका चेंबूर | 51 | 2753 |
18 | अस्मी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, गोरेगाव | 1 | 132 |
19 | रॉकलाइन, आणिक चेंबूर | 16 | 1932 |
20 | अस्मी कॉम्प्लेक्स, गोरेगाव | 4 | 362 |
21 | पूनम नगर, अंधेरी पूर्व | 15 | 1715 |
22 | भांडुप कमर्शियल कॉम्प्लेक्स | 1 | 294 |
23 | गौतम नगर, गोवंडी | 16 | 1551 |
24 | कॅरिश्मा कॉलनी, चेंबूर | 31 | 1488 |
25 | संजीवनी SRA, चेंबूर | 1 | 13 |
26 | राम मंदिर रोड, गोरेगाव देशमुख | 5 | 730 |
27 | HDIL, कुर्ला प्रीमियर | 3 | 1407 |
28 | रुनवाल, आणिक चेंबूर | 18 | 1675 |
29 | SPAN रिटेलर्स, भाईंदर (पूर्व) | 1 | 105 |
30 | जॉली बोर्ड, कांजूरमार्ग | 1 | 84 |
31 | बालाजी सिम्फनी, शिलोत्तर-रायचूर, पनवेल | 1 | 12 |
32 | दुर्गा नगर मजास, जोगेश्वरी पूर्व | 15 | 1136 |
33 | राम मंदिर रोड, गोरेगाव RNA | 12 | 2058 |
34 | साईधारा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, बोरीवली | 1 | 40 |
35 | एस. व्ही. पटेल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स | 1 | 181 |
36 | मुद्रा सॉल्ट, मुलुंड | 5 | 347 |
37 | CTS 398, विलेपार्ले | 1 | 160 |
38 | मोती लाल नगर, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा | 5 | 573 |
39 | कौटाउन, मीरा रोड | 1 | 14 |
40 | एस. के. रिअॅलिटी, नवघर, भाईंदर | 1 | 13 |
41 | मॅन ग्लोबल, मीरा रोड | 1 | 6 |
42 | एस. के. हाइट्स, मीरा रोड | 1 | 4 |
43 | गुजरात बिल्डर्स, मीरा रोड | 1 | 2 |
44 | पांजरापोळ (रुनवाल), चेंबूर | 9 | 447 |
45 | 398 प्लॉट, विलेपार्ले (मिलन सबवे) | 1 | 171 |
46 | कोकरी आगार, वडाळा | 29 | 1848 |
47 | आसगावकर प्लॉट, जोगेश्वरी पूर्व | 12 | 1272 |
48 | पवई प्लाझा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पवई | 1 | 357 |
49 | एस. जी. केमिकल्स (अतिथी बिल्डर) | 19 | 1963 |
50 | RNA विष्णू नगर (पूर्व व पश्चिम बिल्डर) | 6 | 593 |
51 | ऑर्बिट टॉवर, घाटकोपर | 3 | 310 |
52 | निरलॉन, गोरेगाव | 4 | 292 |
53 | नेस्को, गोरेगाव | 4 | 284 |
54 | पिरामल होल्डिंग, कांजूरमार्ग (पश्चिम) | 12 | 2304 |
55 | मिडलटन, मुलुंड | 1 | 315 |
56 | अँटॉप हिल, वडाळा | 5 | 392 |
57 | धारावी | 4 | 574 |
58 | तुंगा गाव, पवई | 19 | 1904 |
59 | PMGP कॉलनी (म्हाडा), मानखुर्द | 17 | 1946 |
60 | खंडारपाडा, दहिसर | 12 | 462 |
61 | वसंत प्राईड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कांदिवली | 1 | 74 |
62 | अप्पापाडा, कुरार, मालाड | 1 | 332 |
63 | अप्पापाडा, घनवट, मालाड | 2 | 478 |
64 | चकाला, अंधेरी | 1 | 146 |
65 | जनता सोसायटी, मीरा रोड | 1 | 358 |
66 | हबटाऊन, ठाणे | 1 | 105 |
67 | सानवो रिसॉर्ट्स, पनवेल | 2 | 542 |
68 | सिग्मा, गोरेगाव | 2 | 404 |
69 | चावला चाळ SRA | 1 | 33 |
70 | ACME हाऊसिंग, ठाणे | 1 | 245 |
71 | दरवेश बिल्डर्स, मीरा रोड | 1 | 4 |
72 | देविस्मृती SRA CHS, मालाड (पश्चिम) | 1 | 10 |
73 | इंडियाबुल्स लुसिना कोंगाओन, पनवेल | 5 | 50 |
74 | शंखलेशा, कल्याण-शाहड | 1 | 79 |
75 | टाटा हाऊसिंग, रांजनोळी, भिवंडी, ठाणे | 1 | 24 |
76 | दोस्ती, बालकूम, ठाणे | 1 | 1133 |
77 | चांदीवाला एंटरप्रायझेस, ओशिवरा, जोगेश्वरी (पश्चिम) | 1 | 14 |
एकूण | 676 | 71949 |
*टिप: वरील तक्त्यामधील माहितीमध्ये निवासी आणि व्यावसायिक सदनिका समाविष्ट आहेत, या विविध स्रोतांकडून गोळा करण्यात आल्या आहेत. पुढे काही कारणांमुळे, व्यावसायिक सदनिका संशोधन आणि संशोधनेच्या आवश्यकतेनुसार विभागल्या जातात आणि म्हणूनच मूळ मंजूर आणि यांची संख्येत काही फरक असू शकतो.
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
1 | एससीएलआर (नेताजी नगर) | ![]() |
2 | एससीएलआर-नवीन तिलक नगर लीग अँड एम आयई जी) | ![]() |
3 | एमयूटीपी- आयआयटी पवई होस्ट कम्युनिटी बी विंग | ![]() |
4 | एमयूटीपी- आयआयटी पवई होस्ट कम्युनिटी सी विंग | ![]() |
5 | आयआयटी पवई जमीन अतिक्रमणधारक वाटप यादी 1 | ![]() |
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
1 | एमयुटीपी २बी- सीएसटी - कुर्ला 5वी व 6 वी रेल्वे मार्गिका प्रकल्प | ![]() |
2 | एमयुटीपी २बी- अंधेरी - गोरेगाव, हार्बर रेल्वे मार्ग प्रकल्प | ![]() |
3 | वांद्रे ते मुंबई सेंट्रल ६वी रेल्वे मार्गिका | ![]() |
4 | एमयुटीपी २बी- ठाणे दिवा ५वी आणि ६वी रेल्वे लाईन | ![]() |
5 | बांद्रा ते बोरिवली ६वी रेल्वे लाईन | ![]() |
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
1 | एमयुटीपी - 3 एरोली कळवा | ![]() |
2 | एमयुटीपी 3- विरार-डहाणू रेल्वे प्रकल्प | ![]() |
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
1 | एमयुटीपी 3अ- कल्याण यार्ड प्रकल्प | ![]() |
2 | एमयुटीपी 3अ- कल्याण-बदलापूर, तिसरी आणि चौथी रेल्वे लाईन | ![]() |
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
1 | एमयुटीपी २सी- डॉकयार्ड रोड प्रकल्प | ![]() |
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
1 | एमयुटीपी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट | ![]() |
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
1 | एमयुटीपी - बीकेसी-सीएसटी फॅनिंग प्रकल्प | ![]() |
2 | एमयुटीपी - मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक | ![]() |
3 | शिवडी-वरळी उन्नत मार्ग प्रकल्प | ![]() |
4 | एमयुटीपी - ठाणे बोरिवली प्रकल्प | ![]() |
Road Component
सांताक्रूझ चेंबूर लिंक रोड (SCLR)
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
1 | नवीन मिल रोड नकाशा क्र.२ | ![]() |
2 | किस्मत नगर नकाशा क्र.१ | ![]() |
12 | पंचशील नगर, इंदिरा नगर नकाशा क्रमांक ९ | ![]() |
13 | राहुल नगर नकाशा क्र.८ | ![]() |
14 | ज्योतिबा फुले नगर नकाशा क्र.७ | ![]() |
15 | साबळे नगर-नाला नकाशा क्र.६ | ![]() |
16 | साबळे नगर नकाशा क्र.६ | ![]() |
17 | भारतीय नगर नकाशा क्र.५ | ![]() |
18 | गाझी नगर नकाशा क्र.४ | ![]() |
19 | बुद्ध कॉलनी नकाशा क्र.३ | ![]() |
Road Component
जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोड फेज-II
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
3 | जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोड ३५ मीटर & ४५ मीटर sec -II | ![]() |
Road Component
जेव्हीएलआर स्मशानभूमी
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
4 | जेव्हीएलआर स्मशानभूमी | ![]() |
Road Component
जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोड फेज-I(JVLR-Sec I आणि III)
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
5 | कल्पनारम्य जमीन | ![]() |
6 | श्याम नगर | ![]() |
7 | पामेरी नगर | ![]() |
8 | सारिपुत नगर | ![]() |
9 | प्रताप नगर | ![]() |
10 | मिलिंद नगर-२ | ![]() |
11 | कांजूरमार्ग | ![]() |
20 | दुर्गा नगर | ![]() |
ROB
जोगेश्वरी ROB [उत्तर]
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
21 | ROB [उत्तर-पूर्व] | ![]() |
22 | ROB [उत्तर-पश्चिम] | ![]() |
ROB
जोगेश्वरी ROB [दक्षिण]
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
23 | ROB [दक्षिण-पूर्व] | ![]() |
24 | जोगेश्वरी ROB [दक्षिण] क्र. १ | ![]() |
Railway Component
हार्बर मार्गाचे ऑप्टिमायझेशन
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
25 | हार्बर लाईनचे ऑप्टिमायझेशन भाग- I (मानखुर्द-कुर्ला) | ![]() |
38 | हार्बर लाईनचा पूरक भाग-IV (रावली जंटी. (किंग्स सर्कल)-माहीम) | ![]() |
39 | हार्बर लाईनचा पूरक भाग-III (G.T.B. नगर- शिवडी) | ![]() |
40 | हार्बर लाईनचा पूरक भाग-II (कुर्ला- G.T.B. नगर) | ![]() |
41 | हार्बर लाईनचा पूरक भाग- I (मानखुर्द-कुर्ला) | ![]() |
42 | हार्बर लाईनचे ऑप्टिमायझेशन भाग-IV (रावली jtn. (किंग्स सर्कल)-माहीम) | ![]() |
43 | हार्बर लाईन भाग-III चे ऑप्टिमायझेशन (G.T.B. नगर- शिवडी) | ![]() |
44 | हार्बर लाईनचे ऑप्टिमायझेशन भाग-II (कुर्ला- G.T.B. नगर) | ![]() |
Railway Component
5वी आणि 6वी लाईन मध्य रेल्वे (कुर्ला-ठाणे)
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
26 | वैधानिक भाडेकरू ५ वा & ६ वी लाईन (कुर्ला - ठाणे) विद्याविहार येथे | ![]() |
27 | पूरक ५ वी & कुर्ला - ठाणे दरम्यानची ६वी रेल्वे लाईन | ![]() |
28 | ६ वा कॉरिडॉर रावली जंक्शन ते भांडुप | ![]() |
Railway Component
बोरिवली आणि विरार चौपदरीकरण
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
29 | पुष्पा-विहार | ![]() |
30 | नूतन नगर | ![]() |
31 | अंबे वाडी | ![]() |
Railway Component
5वी लाईन पश्चिम रेल्वे
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
32 | ५ वी लाईन पश्चिम रेल्वे (माहीम - सांताक्रूझ) | ![]() |
33 | ५ वी लाईन सप्लल पश्चिम रेल्वे (सांताक्रूझ - बोरिवली) | ![]() |
34 | ५ वी लाईन पश्चिम रेल्वे (सांताक्रूझ - बोरिवली) | ![]() |
Railway Component
पश्चिम रेल्वेचे ऑप्टिमायझेशन
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
35 | ऑप्टिमायझेशन पश्चिम रेल्वे (महालक्ष्मी-बोरिवली) | ![]() |
Railway Component
मध्य रेल्वेचे ऑप्टिमायझेशन
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
36 | मध्य रेल्वेचे ऑप्टिमायझेशन भाग-II (विद्याविहार-ठाणे) | ![]() |
37 | मध्य रेल्वेचे ऑप्टिमायझेशन भाग-I (CTS - विद्याविहार) | ![]() |
होस्ट समुदाय
वाशी नाका
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
45 | वाशी नाका, चेंबूर हॉस्ट समुदाय (रुणवाल साइट) | ![]() |
46 | वाशी नाका, चेंबूर हॉस्ट समुदाय (पाइप लाईन) | ![]() |
होस्ट समुदाय
पेरुबाग
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
47 | पेरू बाग चांद शाह वली दर्गा, विहार तलाव (IIT पवई) | ![]() |
होस्ट समुदाय
कांजूर मार्ग
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
48 | कांजूर मार्ग | ![]() |
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
1 | मिठी नदी टप्पा-I | ![]() |
2 | मिठी नदी टप्पा-II | ![]() |
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
1 | मेट्रो रेल्वे | ![]() |
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
1 | पश्चिम रेल्वेच्या एचआरएल अंधेरी ते गोरेगाव स्थानकांचा विस्तार | ![]() |
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
1 | मोनो आर आणि आर वाटप यादी | ![]() |
ROB
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
1 | मिलान ROB प्रकल्प | ![]() |
होस्ट समुदाय
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
2 | होस्ट समुदाय मिलान | ![]() |
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
1 | सहार एलिव्हेटेड रोड | ![]() |
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
1 | आणिक पांजरापोळ लिंक रोड (PWD) | ![]() |
आणिक पांजरापोळ लिंक रोड (PWD)
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
2 | PWD यादी १ (रुणवाल कॉलनी, पांजरापोळ) | ![]() |
3 | PWD यादी २ (कुकरेजा कॉलनी, वाशी नाका) | ![]() |
4 | PWD यादी ३ (RNA कॉलनी, वाशी नाका | ![]() |
5 | PWD यादी ४ (करिश्मा कॉलनी, वाशी नाका) | ![]() |
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
1 | पांजरापोळ घाटकोपर लिंक रोड | ![]() |
एमयूआयपी सुहास हायरे
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
1 | एन.एस.फडके मार्ग (जुहु गल्ली) | ![]() |
2 | राममंदीर रोड | ![]() |
3 | सेनापती बापट मार्ग | ![]() |
4 | विरा देसाई रोड | ![]() |
5 | गोरेगांव मुलुंड लिक रोड | ![]() |
6 | गुलमोहर रोड | ![]() |
7 | जे.पी. रोड | ![]() |
8 | मुख्य जोडरस्ता मराठी | ![]() |
एमयूआयपी शहाजी जोशी
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
1 | सहार उन्नत रस्ता | ![]() |
2 | पश्चिम द्रुतगती महामार्ग | ![]() |
3 | ओशिवरा जिल्हा केंद्र | ![]() |
4 | एस. व्ही रोड | ![]() |
संदिप जाधव
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
1 | पूर्व द्रुतगती महामार्ग | ![]() |
2 | एल.बी.एस. रोड | ![]() |
3 | महाकाली केव्हज रस्ता मराठी | ![]() |
4 | मरोळ मरोशी मराठी | ![]() |
5 | सहार कार्गो रोड | ![]() |
6 | साकी विहार रोड | ![]() |
7 | सायन धारावी लिंक रोड | ![]() |
8 | सायन कोळीवाडा | ![]() |
9 | स्कायवॉक बांद्रा | ![]() |
10 | अंधेरी घाटकोपर जोडरस्ता PWD | ![]() |
11 | अंधेरी कुर्ला लिंक रोड | ![]() |
12 | बीकेएआर ते सिएसटी 30 फुट रोड | ![]() |
13 | ढाकु रोड | ![]() |
14 | बिकेसी ते एलबीएस जंक्शन मराठी | ![]() |
15 | अंधेरी घाटकोपर लिंक रोड मराठी | ![]() |
एम यू आय पी जनरल
Sr. No. | Title | Download |
---|---|---|
1 | मिलन आर.ओ.बी निवासी वितरण आर-1,आर-2 | ![]() |
2 | मिलन आर.ओ.बी अनिवासी वितरण PDF | ![]() |
3 | एमयुआयपी - आणिक पांजरपोळ लिंक रोड (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) | ![]() |
4 | मिठी नदी विकास आणि संरक्षण टप्पा 2 | ![]() |
5 | मिठी नदी विकास आणि संरक्षण टप्पा 1 | ![]() |
6 | एमयुआयपी - बीकेसी ते सीएसटी मुंबई विद्यापिठ | ![]() |
7 | एमयुआयपी - बांद्रा - कुर्ला संकुल ते पूर्व द्रुतगती मार्ग | ![]() |
8 | एमयुआयपी - जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोड मिलिंद नगर ब्रिज क्र.२ | ![]() |
9 | एमयुआयपी - अनिक पंजारपोळ लिंक रोड प्रकल्प | ![]() |
10 | एमयुआयपी - इंदिरा नगर जोगेश्वरी (पूर्व) | ![]() |
11 | एमयुटीपी - मोनोरेल प्रकल्प | ![]() |
12 | एमयुआयपी - पंजारपोळ घाटकोपर लिंक रोड प्रकल्प | ![]() |