List of R&R Colonies
Sr. No | Name of R and R Colony | Total No. of Bldgs. Constructed | Colony Wise No. of Tenements |
---|---|---|---|
1 | Mahul Chembur (Videocon Athithi) | 30 | 4026 |
2 | Indian Oil, Govandi | 61 | 6111 |
3 | Dinshaw Trapinex, Diwan Vashinaka Anik Chembur | 25 | 2473 |
4 | Lallubhai compound (S.V.Patel) Mankhurd | 51 | 6869 |
5 | Lallubhai compound (Hiranandani Akruti Mankhurd) | 40 | 4131 |
6 | Kukreja Colony Phase II, Chembur | 7 | 570 |
7 | Bhakti Park, Wadala | 11 | 1719 |
8 | Wonderland, Oshiwara | 7 | 1288 |
9 | Bhandari Metullergies, Kurla | 2 | 1160 |
10 | Marathon, Kanjurmarg (East) | 1 | 521 |
11 | Karve Nagar, Kanjurmarg (East) | 8 | 952 |
12 | Malvani Mahakalinagar SRA | 1 | 42 |
13 | Sonam Mira-Bhainder | 1 | 118 |
14 | Anjani Kumar, Nahur | 8 | 1333 |
15 | Hariyali Village Phase II, Kanjurmarg (East) | 4 | 1176 |
16 | Kukreja Colony Phase I, Chembur | 27 | 1208 |
17 | RNA, Vashinaka Chembur | 51 | 2753 |
18 | Asmi Commcrcial Complex, Goregaon | 1 | 132 |
19 | Rockline, Anik Chembur | 16 | 1932 |
20 | Asmi Complex, Goregaon | 4 | 362 |
21 | Poonam Nagar, Andheri East | 15 | 1715 |
22 | Bhandup Commercial Complex | 1 | 294 |
23 | Gautam Nagar, Govandi | 16 | 1551 |
24 | Charishma Colony, Chembur | 31 | 1488 |
25 | Sanjiwani SRA, Chembur | 1 | 13 |
26 | Ram Mandir Road, Goregaon Deshmukh | 5 | 730 |
27 | HDIL, Kurla Premier | 3 | 1407 |
28 | Runwal, Anik Chembur | 18 | 1675 |
29 | SPAN Retailers Bhyinder (East) | 1 | 105 |
30 | Jolly Board, Kanjurmarg | 1 | 84 |
31 | Balaji Symphony, Shiliotar-Raichur, Panvel | 1 | 12 |
32 | Durga Nagar Majas, Jogeshwari East | 15 | 1136 |
33 | Ram Mandir Road, Goregaon RNA | 12 | 2058 |
34 | Saidhara Commercial Complex, Borivali | 1 | 40 |
35 | S.V.Patel Commercial Complex | 1 | 181 |
36 | Mudra salt, Mulund | 5 | 347 |
37 | CTS 398 Vileparle | 1 | 160 |
38 | Motilal Nagar, Bandra-Kurla Complex, Bandra | 5 | 573 |
39 | Coutown, Mira Road | 1 | 14 |
40 | S.K. Reality, Navghar, Bhyinder | 1 | 13 |
41 | Man Globle, Mira Road | 1 | 6 |
42 | S.K. Hights, Mira Road | 1 | 4 |
43 | Gujrat Builders, Mira Road | 1 | 2 |
44 | Panjarapol (Runwal), Chembur | 9 | 447 |
45 | 398 Plot, Vile Parle (Milan Subway) | 1 | 171 |
46 | Kokari Agaar, Wadala | 29 | 1848 |
47 | Asgaonkar Plot, Jogeshwari East | 12 | 1272 |
48 | Powai Plaza Commercial Complex, Powai | 1 | 357 |
49 | S. G. Chemicals (Athithi Builder) | 19 | 1963 |
50 | RNA Vishnu Nagar (East & West Builder) | 6 | 593 |
51 | Orbit Tower, Ghatkopar | 3 | 310 |
52 | Nirlon, Goregaon | 4 | 292 |
53 | Nesco, Goregaon | 4 | 284 |
54 | Piramal Holding, Kanjur Marg (West) | 12 | 2304 |
55 | Middleton, Mulund | 1 | 315 |
56 | Antop Hill, Wadala | 5 | 392 |
57 | Dharavi | 4 | 574 |
58 | Tunga Village, Powai | 19 | 1904 |
59 | PMGP Colony (MHADA), Mankhurd | 17 | 1946 |
60 | Khandarpada, Dahisar | 12 | 462 |
61 | Vasant Pride Commercial complex, Kandivali | 1 | 74 |
62 | Appapada, Kurar, Malad | 1 | 332 |
63 | Appapada, Ghanvat, Malad | 2 | 478 |
64 | Chakala, Andheri | 1 | 146 |
65 | Janta Society, Mira Road | 1 | 358 |
66 | Hubtown, Thane | 1 | 105 |
67 | Sanvo Resorts, Panvel | 2 | 542 |
68 | Sigma Goregaon | 2 | 404 |
69 | Chawla Chawl SRA | 1 | 33 |
70 | ACME Housing, Thane | 1 | 245 |
71 | Darwesh Builders, Mira Road | 1 | 4 |
72 | Devismruti SRA CHS, Malad (W) | 1 | 10 |
73 | Indiabulls Lucina Kongoan, Panvel | 5 | 50 |
74 | Shankhlesha, Kalyan-Shahad | 1 | 79 |
75 | Tata Housing, Ranjnoli, Bhiwandi, Thane | 1 | 24 |
76 | Dosti, Balkum, Thane | 1 | 1133 |
77 | Chandiwala Enterprises, Oshiwara, Jogeshwari (West) | 1 | 14 |
Total | 676 | 71949 |
*Note: Information in above table includes residential and commercial tenements which has been collected from various sources. Further in some cases, commercial tenements are divided as per the requirement of R & R and hence there could be some diƯ erences between originally approved and actual numbers.
Sr. No | Name of R and R Colony | Total No. of Bldgs. Constructed | Colony Wise No. of Tenements |
---|---|---|---|
1 | Mahul Chembur (Videocon Athithi) | 30 | 4026 |
2 | Indian Oil, Govandi | 61 | 6111 |
3 | Dinshaw Trapinex, Diwan Vashinaka Anik Chembur | 25 | 2473 |
4 | Lallubhai compound (S.V.Patel) Mankhurd | 51 | 6869 |
5 | Lallubhai compound (Hiranandani Akruti Mankhurd) | 40 | 4131 |
6 | Kukreja Colony Phase II, Chembur | 7 | 570 |
7 | Bhakti Park, Wadala | 11 | 1719 |
8 | Wonderland, Oshiwara | 7 | 1288 |
9 | Bhandari Metullergies, Kurla | 2 | 1160 |
10 | Marathon, Kanjurmarg (East) | 1 | 521 |
11 | Karve Nagar, Kanjurmarg (East) | 8 | 952 |
12 | Malvani Mahakalinagar SRA | 1 | 42 |
13 | Sonam Mira-Bhainder | 1 | 118 |
14 | Anjani Kumar, Nahur | 8 | 1333 |
15 | Hariyali Village Phase II, Kanjurmarg (East) | 4 | 1176 |
16 | Kukreja Colony Phase I, Chembur | 27 | 1208 |
17 | RNA, Vashinaka Chembur | 51 | 2753 |
18 | Asmi Commcrcial Complex, Goregaon | 1 | 132 |
19 | Rockline, Anik Chembur | 16 | 1932 |
20 | Asmi Complex, Goregaon | 4 | 362 |
21 | Poonam Nagar, Andheri East | 15 | 1715 |
22 | Bhandup Commercial Complex | 1 | 294 |
23 | Gautam Nagar, Govandi | 16 | 1551 |
24 | Charishma Colony, Chembur | 31 | 1488 |
25 | Sanjiwani SRA, Chembur | 1 | 13 |
26 | Ram Mandir Road, Goregaon Deshmukh | 5 | 730 |
27 | HDIL, Kurla Premier | 3 | 1407 |
28 | Runwal, Anik Chembur | 18 | 1675 |
29 | SPAN Retailers Bhyinder (East) | 1 | 105 |
30 | Jolly Board, Kanjurmarg | 1 | 84 |
31 | Balaji Symphony, Shiliotar-Raichur, Panvel | 1 | 12 |
32 | Durga Nagar Majas, Jogeshwari East | 15 | 1136 |
33 | Ram Mandir Road, Goregaon RNA | 12 | 2058 |
34 | Saidhara Commercial Complex, Borivali | 1 | 40 |
35 | S.V.Patel Commercial Complex | 1 | 181 |
36 | Mudra salt, Mulund | 5 | 347 |
37 | CTS 398 Vileparle | 1 | 160 |
38 | Motilal Nagar, Bandra-Kurla Complex, Bandra | 5 | 573 |
39 | Coutown, Mira Road | 1 | 14 |
40 | S.K. Reality, Navghar, Bhyinder | 1 | 13 |
41 | Man Globle, Mira Road | 1 | 6 |
42 | S.K. Hights, Mira Road | 1 | 4 |
43 | Gujrat Builders, Mira Road | 1 | 2 |
44 | Panjarapol (Runwal), Chembur | 9 | 447 |
45 | 398 Plot, Vile Parle (Milan Subway) | 1 | 171 |
46 | Kokari Agaar, Wadala | 29 | 1848 |
47 | Asgaonkar Plot, Jogeshwari East | 12 | 1272 |
48 | Powai Plaza Commercial Complex, Powai | 1 | 357 |
49 | S. G. Chemicals (Athithi Builder) | 19 | 1963 |
50 | RNA Vishnu Nagar (East & West Builder) | 6 | 593 |
51 | Orbit Tower, Ghatkopar | 3 | 310 |
52 | Nirlon, Goregaon | 4 | 292 |
53 | Nesco, Goregaon | 4 | 284 |
54 | Piramal Holding, Kanjur Marg (West) | 12 | 2304 |
55 | Middleton, Mulund | 1 | 315 |
56 | Antop Hill, Wadala | 5 | 392 |
57 | Dharavi | 4 | 574 |
58 | Tunga Village, Powai | 19 | 1904 |
59 | PMGP Colony (MHADA), Mankhurd | 17 | 1946 |
60 | Khandarpada, Dahisar | 12 | 462 |
61 | Vasant Pride Commercial complex, Kandivali | 1 | 74 |
62 | Appapada, Kurar, Malad | 1 | 332 |
63 | Appapada, Ghanvat, Malad | 2 | 478 |
64 | Chakala, Andheri | 1 | 146 |
65 | Janta Society, Mira Road | 1 | 358 |
66 | Hubtown, Thane | 1 | 105 |
67 | Sanvo Resorts, Panvel | 2 | 542 |
68 | Sigma Goregaon | 2 | 404 |
69 | Chawla Chawl SRA | 1 | 33 |
70 | ACME Housing, Thane | 1 | 245 |
71 | Darwesh Builders, Mira Road | 1 | 4 |
72 | Devismruti SRA CHS, Malad (W) | 1 | 10 |
73 | Indiabulls Lucina Kongoan, Panvel | 5 | 50 |
74 | Shankhlesha, Kalyan-Shahad | 1 | 79 |
75 | Tata Housing, Ranjnoli, Bhiwandi, Thane | 1 | 24 |
76 | Dosti, Balkum, Thane | 1 | 1133 |
77 | Chandiwala Enterprises, Oshiwara, Jogeshwari (West) | 1 | 14 |
Total | 676 | 71949 |
*Note: Information in above table includes residential and commercial tenements which has been collected from various sources. Further in some cases, commercial tenements are divided as per the requirement of R & R and hence there could be some diƯ erences between originally approved and actual numbers.
Sr. No | Name of R and R Colony | Total No. of Bldgs. Constructed | Colony Wise No. of Tenements |
---|---|---|---|
1 | Mahul Chembur (Videocon Athithi) | 30 | 4026 |
2 | Indian Oil, Govandi | 61 | 6111 |
3 | Dinshaw Trapinex, Diwan Vashinaka Anik Chembur | 25 | 2473 |
4 | Lallubhai compound (S.V.Patel) Mankhurd | 51 | 6869 |
5 | Lallubhai compound (Hiranandani Akruti Mankhurd) | 40 | 4131 |
6 | Kukreja Colony Phase II, Chembur | 7 | 570 |
7 | Bhakti Park, Wadala | 11 | 1719 |
8 | Wonderland, Oshiwara | 7 | 1288 |
9 | Bhandari Metullergies, Kurla | 2 | 1160 |
10 | Marathon, Kanjurmarg (East) | 1 | 521 |
11 | Karve Nagar, Kanjurmarg (East) | 8 | 952 |
12 | Malvani Mahakalinagar SRA | 1 | 42 |
13 | Sonam Mira-Bhainder | 1 | 118 |
14 | Anjani Kumar, Nahur | 8 | 1333 |
15 | Hariyali Village Phase II, Kanjurmarg (East) | 4 | 1176 |
16 | Kukreja Colony Phase I, Chembur | 27 | 1208 |
17 | RNA, Vashinaka Chembur | 51 | 2753 |
18 | Asmi Commcrcial Complex, Goregaon | 1 | 132 |
19 | Rockline, Anik Chembur | 16 | 1932 |
20 | Asmi Complex, Goregaon | 4 | 362 |
21 | Poonam Nagar, Andheri East | 15 | 1715 |
22 | Bhandup Commercial Complex | 1 | 294 |
23 | Gautam Nagar, Govandi | 16 | 1551 |
24 | Charishma Colony, Chembur | 31 | 1488 |
25 | Sanjiwani SRA, Chembur | 1 | 13 |
26 | Ram Mandir Road, Goregaon Deshmukh | 5 | 730 |
27 | HDIL, Kurla Premier | 3 | 1407 |
28 | Runwal, Anik Chembur | 18 | 1675 |
29 | SPAN Retailers Bhyinder (East) | 1 | 105 |
30 | Jolly Board, Kanjurmarg | 1 | 84 |
31 | Balaji Symphony, Shiliotar-Raichur, Panvel | 1 | 12 |
32 | Durga Nagar Majas, Jogeshwari East | 15 | 1136 |
33 | Ram Mandir Road, Goregaon RNA | 12 | 2058 |
34 | Saidhara Commercial Complex, Borivali | 1 | 40 |
35 | S.V.Patel Commercial Complex | 1 | 181 |
36 | Mudra salt, Mulund | 5 | 347 |
37 | CTS 398 Vileparle | 1 | 160 |
38 | Motilal Nagar, Bandra-Kurla Complex, Bandra | 5 | 573 |
39 | Coutown, Mira Road | 1 | 14 |
40 | S.K. Reality, Navghar, Bhyinder | 1 | 13 |
41 | Man Globle, Mira Road | 1 | 6 |
42 | S.K. Hights, Mira Road | 1 | 4 |
43 | Gujrat Builders, Mira Road | 1 | 2 |
44 | Panjarapol (Runwal), Chembur | 9 | 447 |
45 | 398 Plot, Vile Parle (Milan Subway) | 1 | 171 |
46 | Kokari Agaar, Wadala | 29 | 1848 |
47 | Asgaonkar Plot, Jogeshwari East | 12 | 1272 |
48 | Powai Plaza Commercial Complex, Powai | 1 | 357 |
49 | S. G. Chemicals (Athithi Builder) | 19 | 1963 |
50 | RNA Vishnu Nagar (East & West Builder) | 6 | 593 |
51 | Orbit Tower, Ghatkopar | 3 | 310 |
52 | Nirlon, Goregaon | 4 | 292 |
53 | Nesco, Goregaon | 4 | 284 |
54 | Piramal Holding, Kanjur Marg (West) | 12 | 2304 |
55 | Middleton, Mulund | 1 | 315 |
56 | Antop Hill, Wadala | 5 | 392 |
57 | Dharavi | 4 | 574 |
58 | Tunga Village, Powai | 19 | 1904 |
59 | PMGP Colony (MHADA), Mankhurd | 17 | 1946 |
60 | Khandarpada, Dahisar | 12 | 462 |
61 | Vasant Pride Commercial complex, Kandivali | 1 | 74 |
62 | Appapada, Kurar, Malad | 1 | 332 |
63 | Appapada, Ghanvat, Malad | 2 | 478 |
64 | Chakala, Andheri | 1 | 146 |
65 | Janta Society, Mira Road | 1 | 358 |
66 | Hubtown, Thane | 1 | 105 |
67 | Sanvo Resorts, Panvel | 2 | 542 |
68 | Sigma Goregaon | 2 | 404 |
69 | Chawla Chawl SRA | 1 | 33 |
70 | ACME Housing, Thane | 1 | 245 |
71 | Darwesh Builders, Mira Road | 1 | 4 |
72 | Devismruti SRA CHS, Malad (W) | 1 | 10 |
73 | Indiabulls Lucina Kongoan, Panvel | 5 | 50 |
74 | Shankhlesha, Kalyan-Shahad | 1 | 79 |
75 | Tata Housing, Ranjnoli, Bhiwandi, Thane | 1 | 24 |
76 | Dosti, Balkum, Thane | 1 | 1133 |
77 | Chandiwala Enterprises, Oshiwara, Jogeshwari (West) | 1 | 14 |
Total | 676 | 71949 |
*Note: Information in above table includes residential and commercial tenements which has been collected from various sources. Further in some cases, commercial tenements are divided as per the requirement of R & R and hence there could be some diƯ erences between originally approved and actual numbers.
Sr. No | Name of R and R Colony | Total No. of Bldgs. Constructed | Colony Wise No. of Tenements |
---|---|---|---|
1 | Mahul Chembur (Videocon Athithi) | 30 | 4026 |
2 | Indian Oil, Govandi | 61 | 6111 |
3 | Dinshaw Trapinex, Diwan Vashinaka Anik Chembur | 25 | 2473 |
4 | Lallubhai compound (S.V.Patel) Mankhurd | 51 | 6869 |
5 | Lallubhai compound (Hiranandani Akruti Mankhurd) | 40 | 4131 |
6 | Kukreja Colony Phase II, Chembur | 7 | 570 |
7 | Bhakti Park, Wadala | 11 | 1719 |
8 | Wonderland, Oshiwara | 7 | 1288 |
9 | Bhandari Metullergies, Kurla | 2 | 1160 |
10 | Marathon, Kanjurmarg (East) | 1 | 521 |
11 | Karve Nagar, Kanjurmarg (East) | 8 | 952 |
12 | Malvani Mahakalinagar SRA | 1 | 42 |
13 | Sonam Mira-Bhainder | 1 | 118 |
14 | Anjani Kumar, Nahur | 8 | 1333 |
15 | Hariyali Village Phase II, Kanjurmarg (East) | 4 | 1176 |
16 | Kukreja Colony Phase I, Chembur | 27 | 1208 |
17 | RNA, Vashinaka Chembur | 51 | 2753 |
18 | Asmi Commcrcial Complex, Goregaon | 1 | 132 |
19 | Rockline, Anik Chembur | 16 | 1932 |
20 | Asmi Complex, Goregaon | 4 | 362 |
21 | Poonam Nagar, Andheri East | 15 | 1715 |
22 | Bhandup Commercial Complex | 1 | 294 |
23 | Gautam Nagar, Govandi | 16 | 1551 |
24 | Charishma Colony, Chembur | 31 | 1488 |
25 | Sanjiwani SRA, Chembur | 1 | 13 |
26 | Ram Mandir Road, Goregaon Deshmukh | 5 | 730 |
27 | HDIL, Kurla Premier | 3 | 1407 |
28 | Runwal, Anik Chembur | 18 | 1675 |
29 | SPAN Retailers Bhyinder (East) | 1 | 105 |
30 | Jolly Board, Kanjurmarg | 1 | 84 |
31 | Balaji Symphony, Shiliotar-Raichur, Panvel | 1 | 12 |
32 | Durga Nagar Majas, Jogeshwari East | 15 | 1136 |
33 | Ram Mandir Road, Goregaon RNA | 12 | 2058 |
34 | Saidhara Commercial Complex, Borivali | 1 | 40 |
35 | S.V.Patel Commercial Complex | 1 | 181 |
36 | Mudra salt, Mulund | 5 | 347 |
37 | CTS 398 Vileparle | 1 | 160 |
38 | Motilal Nagar, Bandra-Kurla Complex, Bandra | 5 | 573 |
39 | Coutown, Mira Road | 1 | 14 |
40 | S.K. Reality, Navghar, Bhyinder | 1 | 13 |
41 | Man Globle, Mira Road | 1 | 6 |
42 | S.K. Hights, Mira Road | 1 | 4 |
43 | Gujrat Builders, Mira Road | 1 | 2 |
44 | Panjarapol (Runwal), Chembur | 9 | 447 |
45 | 398 Plot, Vile Parle (Milan Subway) | 1 | 171 |
46 | Kokari Agaar, Wadala | 29 | 1848 |
47 | Asgaonkar Plot, Jogeshwari East | 12 | 1272 |
48 | Powai Plaza Commercial Complex, Powai | 1 | 357 |
49 | S. G. Chemicals (Athithi Builder) | 19 | 1963 |
50 | RNA Vishnu Nagar (East & West Builder) | 6 | 593 |
51 | Orbit Tower, Ghatkopar | 3 | 310 |
52 | Nirlon, Goregaon | 4 | 292 |
53 | Nesco, Goregaon | 4 | 284 |
54 | Piramal Holding, Kanjur Marg (West) | 12 | 2304 |
55 | Middleton, Mulund | 1 | 315 |
56 | Antop Hill, Wadala | 5 | 392 |
57 | Dharavi | 4 | 574 |
58 | Tunga Village, Powai | 19 | 1904 |
59 | PMGP Colony (MHADA), Mankhurd | 17 | 1946 |
60 | Khandarpada, Dahisar | 12 | 462 |
61 | Vasant Pride Commercial complex, Kandivali | 1 | 74 |
62 | Appapada, Kurar, Malad | 1 | 332 |
63 | Appapada, Ghanvat, Malad | 2 | 478 |
64 | Chakala, Andheri | 1 | 146 |
65 | Janta Society, Mira Road | 1 | 358 |
66 | Hubtown, Thane | 1 | 105 |
67 | Sanvo Resorts, Panvel | 2 | 542 |
68 | Sigma Goregaon | 2 | 404 |
69 | Chawla Chawl SRA | 1 | 33 |
70 | ACME Housing, Thane | 1 | 245 |
71 | Darwesh Builders, Mira Road | 1 | 4 |
72 | Devismruti SRA CHS, Malad (W) | 1 | 10 |
73 | Indiabulls Lucina Kongoan, Panvel | 5 | 50 |
74 | Shankhlesha, Kalyan-Shahad | 1 | 79 |
75 | Tata Housing, Ranjnoli, Bhiwandi, Thane | 1 | 24 |
76 | Dosti, Balkum, Thane | 1 | 1133 |
77 | Chandiwala Enterprises, Oshiwara, Jogeshwari (West) | 1 | 14 |
Total | 676 | 71949 |
*Note: Information in above table includes residential and commercial tenements which has been collected from various sources. Further in some cases, commercial tenements are divided as per the requirement of R & R and hence there could be some diƯ erences between originally approved and actual numbers.
Sr. No | Name of R and R Colony | Total No. of Bldgs. Constructed | Colony Wise No. of Tenements |
---|---|---|---|
1 | Mahul Chembur (Videocon Athithi) | 30 | 4026 |
2 | Indian Oil, Govandi | 61 | 6111 |
3 | Dinshaw Trapinex, Diwan Vashinaka Anik Chembur | 25 | 2473 |
4 | Lallubhai compound (S.V.Patel) Mankhurd | 51 | 6869 |
5 | Lallubhai compound (Hiranandani Akruti Mankhurd) | 40 | 4131 |
6 | Kukreja Colony Phase II, Chembur | 7 | 570 |
7 | Bhakti Park, Wadala | 11 | 1719 |
8 | Wonderland, Oshiwara | 7 | 1288 |
9 | Bhandari Metullergies, Kurla | 2 | 1160 |
10 | Marathon, Kanjurmarg (East) | 1 | 521 |
11 | Karve Nagar, Kanjurmarg (East) | 8 | 952 |
12 | Malvani Mahakalinagar SRA | 1 | 42 |
13 | Sonam Mira-Bhainder | 1 | 118 |
14 | Anjani Kumar, Nahur | 8 | 1333 |
15 | Hariyali Village Phase II, Kanjurmarg (East) | 4 | 1176 |
16 | Kukreja Colony Phase I, Chembur | 27 | 1208 |
17 | RNA, Vashinaka Chembur | 51 | 2753 |
18 | Asmi Commcrcial Complex, Goregaon | 1 | 132 |
19 | Rockline, Anik Chembur | 16 | 1932 |
20 | Asmi Complex, Goregaon | 4 | 362 |
21 | Poonam Nagar, Andheri East | 15 | 1715 |
22 | Bhandup Commercial Complex | 1 | 294 |
23 | Gautam Nagar, Govandi | 16 | 1551 |
24 | Charishma Colony, Chembur | 31 | 1488 |
25 | Sanjiwani SRA, Chembur | 1 | 13 |
26 | Ram Mandir Road, Goregaon Deshmukh | 5 | 730 |
27 | HDIL, Kurla Premier | 3 | 1407 |
28 | Runwal, Anik Chembur | 18 | 1675 |
29 | SPAN Retailers Bhyinder (East) | 1 | 105 |
30 | Jolly Board, Kanjurmarg | 1 | 84 |
31 | Balaji Symphony, Shiliotar-Raichur, Panvel | 1 | 12 |
32 | Durga Nagar Majas, Jogeshwari East | 15 | 1136 |
33 | Ram Mandir Road, Goregaon RNA | 12 | 2058 |
34 | Saidhara Commercial Complex, Borivali | 1 | 40 |
35 | S.V.Patel Commercial Complex | 1 | 181 |
36 | Mudra salt, Mulund | 5 | 347 |
37 | CTS 398 Vileparle | 1 | 160 |
38 | Motilal Nagar, Bandra-Kurla Complex, Bandra | 5 | 573 |
39 | Coutown, Mira Road | 1 | 14 |
40 | S.K. Reality, Navghar, Bhyinder | 1 | 13 |
41 | Man Globle, Mira Road | 1 | 6 |
42 | S.K. Hights, Mira Road | 1 | 4 |
43 | Gujrat Builders, Mira Road | 1 | 2 |
44 | Panjarapol (Runwal), Chembur | 9 | 447 |
45 | 398 Plot, Vile Parle (Milan Subway) | 1 | 171 |
46 | Kokari Agaar, Wadala | 29 | 1848 |
47 | Asgaonkar Plot, Jogeshwari East | 12 | 1272 |
48 | Powai Plaza Commercial Complex, Powai | 1 | 357 |
49 | S. G. Chemicals (Athithi Builder) | 19 | 1963 |
50 | RNA Vishnu Nagar (East & West Builder) | 6 | 593 |
51 | Orbit Tower, Ghatkopar | 3 | 310 |
52 | Nirlon, Goregaon | 4 | 292 |
53 | Nesco, Goregaon | 4 | 284 |
54 | Piramal Holding, Kanjur Marg (West) | 12 | 2304 |
55 | Middleton, Mulund | 1 | 315 |
56 | Antop Hill, Wadala | 5 | 392 |
57 | Dharavi | 4 | 574 |
58 | Tunga Village, Powai | 19 | 1904 |
59 | PMGP Colony (MHADA), Mankhurd | 17 | 1946 |
60 | Khandarpada, Dahisar | 12 | 462 |
61 | Vasant Pride Commercial complex, Kandivali | 1 | 74 |
62 | Appapada, Kurar, Malad | 1 | 332 |
63 | Appapada, Ghanvat, Malad | 2 | 478 |
64 | Chakala, Andheri | 1 | 146 |
65 | Janta Society, Mira Road | 1 | 358 |
66 | Hubtown, Thane | 1 | 105 |
67 | Sanvo Resorts, Panvel | 2 | 542 |
68 | Sigma Goregaon | 2 | 404 |
69 | Chawla Chawl SRA | 1 | 33 |
70 | ACME Housing, Thane | 1 | 245 |
71 | Darwesh Builders, Mira Road | 1 | 4 |
72 | Devismruti SRA CHS, Malad (W) | 1 | 10 |
73 | Indiabulls Lucina Kongoan, Panvel | 5 | 50 |
74 | Shankhlesha, Kalyan-Shahad | 1 | 79 |
75 | Tata Housing, Ranjnoli, Bhiwandi, Thane | 1 | 24 |
76 | Dosti, Balkum, Thane | 1 | 1133 |
77 | Chandiwala Enterprises, Oshiwara, Jogeshwari (West) | 1 | 14 |
Total | 676 | 71949 |
*Note: Information in above table includes residential and commercial tenements which has been collected from various sources. Further in some cases, commercial tenements are divided as per the requirement of R & R and hence there could be some diƯ erences between originally approved and actual numbers.
Sr. No | Name of R and R Colony | Total No. of Bldgs. Constructed | Colony Wise No. of Tenements |
---|---|---|---|
1 | Mahul Chembur (Videocon Athithi) | 30 | 4026 |
2 | Indian Oil, Govandi | 61 | 6111 |
3 | Dinshaw Trapinex, Diwan Vashinaka Anik Chembur | 25 | 2473 |
4 | Lallubhai compound (S.V.Patel) Mankhurd | 51 | 6869 |
5 | Lallubhai compound (Hiranandani Akruti Mankhurd) | 40 | 4131 |
6 | Kukreja Colony Phase II, Chembur | 7 | 570 |
7 | Bhakti Park, Wadala | 11 | 1719 |
8 | Wonderland, Oshiwara | 7 | 1288 |
9 | Bhandari Metullergies, Kurla | 2 | 1160 |
10 | Marathon, Kanjurmarg (East) | 1 | 521 |
11 | Karve Nagar, Kanjurmarg (East) | 8 | 952 |
12 | Malvani Mahakalinagar SRA | 1 | 42 |
13 | Sonam Mira-Bhainder | 1 | 118 |
14 | Anjani Kumar, Nahur | 8 | 1333 |
15 | Hariyali Village Phase II, Kanjurmarg (East) | 4 | 1176 |
16 | Kukreja Colony Phase I, Chembur | 27 | 1208 |
17 | RNA, Vashinaka Chembur | 51 | 2753 |
18 | Asmi Commcrcial Complex, Goregaon | 1 | 132 |
19 | Rockline, Anik Chembur | 16 | 1932 |
20 | Asmi Complex, Goregaon | 4 | 362 |
21 | Poonam Nagar, Andheri East | 15 | 1715 |
22 | Bhandup Commercial Complex | 1 | 294 |
23 | Gautam Nagar, Govandi | 16 | 1551 |
24 | Charishma Colony, Chembur | 31 | 1488 |
25 | Sanjiwani SRA, Chembur | 1 | 13 |
26 | Ram Mandir Road, Goregaon Deshmukh | 5 | 730 |
27 | HDIL, Kurla Premier | 3 | 1407 |
28 | Runwal, Anik Chembur | 18 | 1675 |
29 | SPAN Retailers Bhyinder (East) | 1 | 105 |
30 | Jolly Board, Kanjurmarg | 1 | 84 |
31 | Balaji Symphony, Shiliotar-Raichur, Panvel | 1 | 12 |
32 | Durga Nagar Majas, Jogeshwari East | 15 | 1136 |
33 | Ram Mandir Road, Goregaon RNA | 12 | 2058 |
34 | Saidhara Commercial Complex, Borivali | 1 | 40 |
35 | S.V.Patel Commercial Complex | 1 | 181 |
36 | Mudra salt, Mulund | 5 | 347 |
37 | CTS 398 Vileparle | 1 | 160 |
38 | Motilal Nagar, Bandra-Kurla Complex, Bandra | 5 | 573 |
39 | Coutown, Mira Road | 1 | 14 |
40 | S.K. Reality, Navghar, Bhyinder | 1 | 13 |
41 | Man Globle, Mira Road | 1 | 6 |
42 | S.K. Hights, Mira Road | 1 | 4 |
43 | Gujrat Builders, Mira Road | 1 | 2 |
44 | Panjarapol (Runwal), Chembur | 9 | 447 |
45 | 398 Plot, Vile Parle (Milan Subway) | 1 | 171 |
46 | Kokari Agaar, Wadala | 29 | 1848 |
47 | Asgaonkar Plot, Jogeshwari East | 12 | 1272 |
48 | Powai Plaza Commercial Complex, Powai | 1 | 357 |
49 | S. G. Chemicals (Athithi Builder) | 19 | 1963 |
50 | RNA Vishnu Nagar (East & West Builder) | 6 | 593 |
51 | Orbit Tower, Ghatkopar | 3 | 310 |
52 | Nirlon, Goregaon | 4 | 292 |
53 | Nesco, Goregaon | 4 | 284 |
54 | Piramal Holding, Kanjur Marg (West) | 12 | 2304 |
55 | Middleton, Mulund | 1 | 315 |
56 | Antop Hill, Wadala | 5 | 392 |
57 | Dharavi | 4 | 574 |
58 | Tunga Village, Powai | 19 | 1904 |
59 | PMGP Colony (MHADA), Mankhurd | 17 | 1946 |
60 | Khandarpada, Dahisar | 12 | 462 |
61 | Vasant Pride Commercial complex, Kandivali | 1 | 74 |
62 | Appapada, Kurar, Malad | 1 | 332 |
